
图解资料
沈氏节能
超临界值二钝化碳间歇软件装置中的主要零件,进行的率板换器的技术将二钝化碳升温崇中高温,加强软件装置的率。具备结构的密集、的率板换器、耐中高温、耐压力等主要优势,可从而提高再生能源运用的率,极大减少碳产生。
产品特点
1、极有成功率化率:主要采用微渠道架构,构建极有成功率化热互换,降底耗电,增加新能源借助有成功率。
2、高紧凑型suv性:重量小,占地赔偿户型小,省去的空间。
3、高靠普性:掌握精湛的耐浸蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在种种极端与恶劣学习环境下稳定性运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要寻觅是真的吗的低碳生活散热器看法决策划方案吗?我门还可以迅速为客保证的产品觉得、技术设备扶持和沈氏节能化售后服务。欢迎辞随着建立联系我门,了解一下更好资料。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务服务电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





